Inventory from Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 146 in. (3705 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
Dry Weight | 468 lb. (212.3 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 2.85 in. (72.3 mm); Stroke: 2.87 in. (73 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 146 in. (3075 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
Dry Weight | 464 lb. (210.5 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 3.2 in. (82 mm); Stroke: 3.2 in. (80.4 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3075 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 500 lb. (226.8 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Dry Weight | 531 lb. (240.9 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 2.87 in. (73 mm); Stroke: 2.74 in. (69.7 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Dry Weight | 516 lb. (234.1 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 3.17 in. (82 mm); Stroke: 3.17 in. (80.4 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Dry Weight | 531 lb. (240.9 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 2.87 in. (73 mm); Stroke: 2.7 in. (69.7 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Dry Weight | 561 lb. (254.5 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 2.87 in. (73 mm); Stroke: 2.74 in. (69.7 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
Dry Weight | 527 lb. (239 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 3.2 in. (73 mm); Stroke: 3.2 in. (69.7 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Dry Weight | 527 lb. (239 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 3.2 in. (73 mm); Stroke: 3.2 in. (69.7 mm) |
2026 Freeride™ 154 850 E-TEC® 3.0 - Ski-Doo
$18,299.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (406 mm); L: 154 in. (3912 mm); Lug Height: 3 in. (64 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 442 lb. (200.5 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4178 mm); Lug Height: 3 in. (76 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 464 lb. (210.5 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
Dry Weight | 542 lb. (242.7 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 2.87 in. (73 mm); Stroke: 2.74 in. (69.7 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (500 mm); L: 154 in. (3823 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 35 in. (889 mm) |
Dry Weight | 560 lb. (254 kg.) |
2026 Skandic® LE 900 ACE 154 20 - Ski-Doo
$14,249.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (500 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 35 in. (889 mm) |
Dry Weight | 645 lb. (292.6 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (500 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 35 in. (889 mm) |
Dry Weight | 599 lb. (271.7 kg.) |
2026 Skandic® LE 900 ACE 154 24 - Ski-Doo
$15,049.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 24 in. (609.6 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 35 in. (889 mm) |
Dry Weight | 666 lb. (302.1 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (600 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 35 in. (889 mm) |
Dry Weight | 651 lb. (295.3 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (600 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 35 in. (889 mm) |
Dry Weight | 675 lb. (306.2 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (600 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 35 in. (889 mm) |
Dry Weight | 675 lb. (306.2 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 24 in. (609.6 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
Ski Stance | Min: 35 in. (889 mm); Max: 35 in. (889 mm) |
Dry Weight | 671 lb. (304.4 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 39 in. (1000 mm) |
Dry Weight | 530 lb. (240.4 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 512 lb. (232.2 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 617 lb. (279.9 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 485 lb. (220 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226.3 kg.) |
2026 MXZ® Neo® 600 EFI - 40 - Ski-Doo
$6,849.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 14 in. (355.6 mm); L: 120 in. (3048 mm); Lug Height: 1 in. (25.4 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 39 in. (1000 mm) |
Dry Weight | 403 lb. (182.8 kg.) |
2026 MXZ® Neo® + 600 EFI - 55 - Ski-Doo
$7,649.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 120 in. (3048 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 39 in. (1000 mm) |
Dry Weight | 425 lb. (192.8 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 438 lb. (198.7 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (500 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 39 in. (1000 mm) |
Dry Weight | 657 lb. (298 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (500 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.8 in. (45.7 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (1000 mm); Max: 39 in. (1000 mm) |
Dry Weight | 683 lb. (309.8 kg.) |